Jak odpowiednio wybrać rozmiar
Odzież kobieta
Odzież męska
Odzież kobieta
|
|
Odzież męska
Rozmiar | Wzrost | Obwód kołnierza | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 40/41 | 100 | 84 | 102 | |
XL | 182 | 42/43 | 104 | 88 | 106 | |
3XL | ||||||
2XL |
|
|
Rozmiar | Wzrost | Obwód kołnierza | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 40/41 | 100 | 84 | 102 | |
XL | 182 | 42/43 | 104 | 88 | 106 | |
3XL | ||||||
2XL |